Main tablet
| Назва програми | Розробник | Країна | Тип ПЗ | Показати більше |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark Dose Software (BMDS) | Агентство охорони здоров’я (EPA) і Національним інститутом охорони праці і здоров’я (NIOSH) | США | ПЗ робочого столу | Show |
| CALINE 4 | Каліфорнійський відділ транспортування Сакраменто | США | ПЗ робочого столу | Show |
| CAMEO | Агентство охорони здоров’я (США) та Національне управління океанічних та атмосферних досліджень | США | ПЗ робочого столу | Show |
| RESRAD | Чикагський університет (точніше Відділ екологічної оцінки Аргонська національна лабораторія) | США | ПЗ робочого столу | Show |
| Система «РОДОС» | Інститути з 20 країн ЄС, Східної та Центральної Європи, а аткож республік СРСР | Європейський союз (ЄС) | ПЗ робочого столу | Show |
| Програмний комплекс «EOL» (ПК «EOL») | ООО «Софт фонд» | Україна | ПЗ робочого столу | Show |
| Vista Data Vision (VDV) | Vista Engineering | Ісландія | ВЕБ | Show |
| AERMOD | AERMIC | США | ПЗ робочого столу | Show |
| RBCA (Riskbased Corrective Action) | GSI (Ground water ServicesInc.) | Великобританія та Канада | ПЗ робочого столу | Show |
| КС «MEPAS» як частина програмного комплексу FRAMES | Тихоокеанська національна лабораторія для Міністерства енергетики США | США | ВЕБ | Show |
| Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) | Україна | ПЗ робочого столу та ВЕБ-оболонка | Show | |
| MMSOILS | Агенство охорони здоров’я (США) | США | ПЗ робочого столу | Show |
| Alpha CARES (Cumulative and Aggregate Risk Assessment EvaluationSystem) | Агенство охорони здоров’я (США) | США | ВЕБ | Show |
| AirQ + | Регіональне бюро Світової організації охорони здоров’я (ВООЗ) | ПЗ робочого столу | Show | |
| Апаратно-програмний комплекс екологічного моніторингу атмосферного повітря (АКІАМ) | Донецьким Національним Технічним Університетом | Україна | ВЕБ | Show |
| AccessMod | Фредерик Мозер, Доктор Стив Эбенер, Проф. Николас Рэй | ПЗ робочого столу | Show | |
| Інформаційна система енергетичного моніторингу (ІСЕ) | ООО «ФІАТУ» | Україна | ВЕБ | Show |
| Енергоплан | ПП «Енергоплан» та ПП «ІТ-Менеджмент» | Україна | ВЕБ | Show |
| Енергобаланс | Cакалюк Дмитро Сергійович та Чорний Дмитро Іванович | Україна | ВЕБ | Show |
| Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ) | Дмитро Прокопенко | Україна | ВЕБ | Show |
| AP-HRA | США | Show | ||
| Автоматизована система контролю радіаційного стану (АСКРС) | ДСП «ЕКОЦЕНТР» | Україна | ВЕБ | Show |
| Synergy data | Група компаній «Сінерджи» | Україна | ВЕБ | Show |
| Карта ґрунтів | Андрій Грачов на замовлення головного сайту для агрономів | Україна | ВЕБ | Show |
| Автоматизована система енергомоніторингу «Київщина енергоефективна» | Львівська бізнес-школа УКУ та Greencubator | Україна | ВЕБ | Show |
1